
Product Details
主要性能指标参数
项次 | 内 容 | 规 格 |
1 | 电源 | C380V 3φ 50HZ 9KVA |
2 |
内尺寸 外尺寸 |
W620mm×D500mm×H450mm*2 (单箱尺寸) W1250mm×D800mm×H1580mm(参考尺寸) |
3 |
温度范围 温度均匀性 |
室温+35℃~250℃可调,常温~150℃约需时间10分钟(空炉测试), 温度均匀度±2%(恒温15分钟后空炉测试),温控表控制精度±1℃。 |
4 | 机台结构 |
采用双箱独立控制,上下两箱。两套加热系统。两套循环风系统组合。控制箱位于机台右方. 内部采用1.2tSUS430#镜面不锈钢板经氩弧焊全密封,不产尘。. 外部采用1.2tSS41#钢板经防锈处理后防静电粉体涂装,皱纹米黄色. 采用高级保温棉,保温厚度120 mm.附空气层隔热。节能环保。 采用耐高温矽胶迫紧.环保无污染. 采用强力型卡式门扣,强力紧密易开易关,美式后钮坚固耐用 |
5 | 温度控制器 |
采用XZ-960智能型单段温度控制器,台湾“宣荣”固态SSR输出、配合“正泰”中间继电器共同控制,台湾“敏杨”温度传感器,PID自动演算, LED数字显示及设定。 9999计时器:数字式设定及显示, 温度到开始计时→时间到切电热→完成指示灯亮及BZ警报,提醒员工烘烤完成。 电子式数显XZ-480智能型超温保护,超温→故障指示灯亮及BZ警报,提醒员工有故障,同时自动切断加热,保证生产安全。 |
6 | 送风系统 |
单面水平强制循环送风.加热温度均匀。 采用热风烤箱专用之长轴马达. 采用强力型多翼式风轮. |
7 | 安全保护系统 | 温防止器、马达过电流保护、控制线路保险丝、无熔丝开关,所有电器配件皆采用符合国家标准之一级产品. |
8 | 内部装置 |
1.黑热电热器、加热效率高,节能,寿命长。 2.单箱内均分2层,每层高约220mm,配置活动不锈钢漏空栅盘2片。 |
9 | 外观装置 | 进风口、出风口、安装四个搬运轮及定位脚杯, |
10 | 配备 | 随机附3m长之电源线,中文使用说明书壹份。 |
11 | 售后保固 |
1.交机后一年内免费换修故障零件之售后服务。.(除自然灾害、电力异常、人为使用不当等造成之损坏外,本公司完全免费维修)。 2.保修期外,终身服务并酌情收费。 |
12 | 功能特色 |
1.升温速率好,烘烤出来的产品品质好,温度稳定性能强,均匀可靠。 2. 安全保护设施设备齐全,安全性能高。 3. 多层隔热设计,密封性好,外表温度低。 4. 整机内部密封制作,外箱冷扎钢板经防锈处理后粉体喷漆,外形美观大方。 5. 节能降耗,恒温后的输出功率是整机功率的1/3。 6. SSR控制,温度波动缓冲小。 |
13 | 安装场地 |
1.地面平整,通风良好 2.设备周围无强烈震动,无强磁场影响 3.设备安装距离墙面至少保留400mm距离 4.设备周围无易燃,易爆腐蚀性物质及其粉尘 |
14 | 参考图片 |
以下图片仅供参考
|
规格表
型号 | 内尺寸 | 外尺寸 | 电力规格 | 门式 | 最高温度/℃ | 温度均匀性 | 操作面板位置 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
SCO-1B | 450*400*400 | 750*580*980 | 220V 3KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2 | 500*500*600 | 800*690*1280 | 380V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | 380V 7KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | 380V 9KVA | 三门三控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | 380V 12KVA | 四门四控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*470*1180 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | 380V 9KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | 380V 9KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | 380V 9KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | 380V 10KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1110*1100*1480 | 380V 9KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | 380V 11KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | 380V 14KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | 380V 18KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | 380V 15KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | 380V 18KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | 380V 16KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | 380V 15KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | 380V 15KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | 380V 16KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | 380V 22KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | 380V 20KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | 380V 24KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | 380V 26KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | 380V 26KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
Previous:
Next:
Latest Products
*Note: Please make sure that the information is filled in accurately and the communication is kept smooth. We will contact you as soon as possible