
Product Details
Grid table
Model | Inner dimension | External dimensions | Power specifications | Door style | Max temperature/℃ | Temperature uniformity | Operation panel position |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
SCO-1B | 450*400*400 | 750*580*980 | 220V 3KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-2 | 500*500*600 | 800*690*1280 | 380V 5KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | 380V 7KVA | Double door double control | 200 | ±2% | Double box right |
SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | 380V 9KVA | Three doors and three controls | 200 | ±2% | Double box right |
SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | 380V 12KVA | Four doors and four controls | 200 | ±2% | Double box right |
SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*470*1180 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | 380V 9KVA | Double door double control | 200 | ±2% | Double box right |
SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | 380V 9KVA | Double door double control | 200 | ±2% | Double box right |
SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | 380V 7KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | 380V 6KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | 380V 7KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | 380V 7KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | 380V 9KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | 380V 10KVA | Double door double control | 200 | ±2% | Above |
SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | 380V 10KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1110*1100*1480 | 380V 9KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | 380V 12KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | 380V 10KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | 380V 12KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | 380V 11KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | 380V 10KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | 380V 12KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | 380V 12KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | 380V 14KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | 380V 12KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | 380V 12KVA | Single door | 200 | ±2% | Above |
SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | 380V 14KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | 380V 14KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | 380V 14KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | 380V 12KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | 380V 18KVA | Double door | 200 | ±2% | Right |
SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | 380V 15KVA | Single door | 200 | ±2% | Right |
SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | 380V 18KVA | Double door | 200 | ±2% | Right |
SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | 380V 16KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | 380V 15KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | 380V 15KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | 380V 16KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | 380V 22KVA | Double door | 200 | ±2% | Right |
SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | 380V 20KVA | Double door | 200 | ±2% | Right |
SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | 380V 24KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | 380V 26KVA | Double door | 200 | ±2% | Right |
SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | 380V 26KVA | Double door | 200 | ±2% | Above |
Next:
Latest Products
*Note: Please make sure that the information is filled in accurately and the communication is kept smooth. We will contact you as soon as possible